Adicionar um acesso técnico ao cliente/contrato, como PPPoE ou IP Fixo, vinculando o acesso ao plano/rede correspondente.
Use este fluxo após cadastrar o cliente e adicionar o serviço contratado, quando o cliente precisar de credenciais, IP, rede ou configuração de autenticação para uso do serviço.
A aba Acessos apresenta a tabela Acessos PPPoE / IP Fixo com as colunas observadas:
| Campo/coluna | Descrição |
|---|---|
| Ações | Ações por acesso listado. Confirmar quais ações são seguras para documentação. |
| Id | Identificador interno do acesso. |
| Plano | Plano associado ao acesso. |
| Rede | Rede ou infraestrutura utilizada. |
| Usuário | Usuário de autenticação, provavelmente PPPoE. |
| Mac / SN | MAC address ou número de série do equipamento. |
| IP | Endereço IP associado ao acesso, quando aplicável. |
| Up/Down | Velocidade ou perfil de banda de upload/download. Confirmar formato. |
| PPPoE | Indicador/dados de PPPoE. Confirmar significado exato. |
| Problema | Como tratar |
|---|---|
| Botão Adicionar Acesso não aparece | Confirme se o contrato foi salvo e se há permissão adequada. |
| Plano não listado | Confirme se existe serviço contratado compatível. |
| Usuário PPPoE duplicado | Use padrão único definido pela operação e valide disponibilidade. |
| IP indisponível | Verifique rede/faixa configurada antes de salvar. |
| MAC/SN inválido | Confirme formato exigido e se o campo é obrigatório para o tipo de acesso. |
| Acesso não aparece após salvar | Atualize a aba ou reabra o contrato. |
assets/screenshots/contratos/acessos-aba.png
Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.